تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Peony
إصدار الشهادات: ISO9001&ISO14001,CE
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
تفاصيل التغليف: التعبئة تصدير القياسية
وقت التسليم: 60 يوم
شروط الدفع: tt
القدرة على العرض: 30 مجموعة/شهر
اسم المنتج: |
آلة معالجة مياه الصرف الصحي |
نموذج: |
PDC-10-W، PDC-14-W، PDC-16-W |
نوع مدفوعة: |
الكهربائية |
عنصر التحكم: |
المجلس التشريعي الفلسطيني |
تطبيق: |
البيرة الحمأة |
مواد: |
ستانلس ستيل |
اسم المنتج: |
آلة معالجة مياه الصرف الصحي |
نموذج: |
PDC-10-W، PDC-14-W، PDC-16-W |
نوع مدفوعة: |
الكهربائية |
عنصر التحكم: |
المجلس التشريعي الفلسطيني |
تطبيق: |
البيرة الحمأة |
مواد: |
ستانلس ستيل |
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في حمأة الأنابيب الكهربائية
معدات / جهاز طرد مركزي للمصفق
تفاصيل سريعة
المقدمة
تتكون من مضخة قطع الحمأة، مضخة تغذية الحمأة، مقياس الجريان الكهرومغناطيسي، صمام كهربائي، صمام اليد، الأنابيب، العكارة متر، متر مستوى الموجات فوق الصوتية و العكارة متر متر.
نظام تغذية الحمأة
المعايير الفنية:
نموذج | طبل | G-قوة | سعة (M3 / ساعة) | ماكس التفريغ الصلبة (m3 / h) | قوة (كيلوواط) | وزن (كلغ) | الحجم الكلي (L × W × H) (مم) | |||
قطر الدائرة (مم) | سرعة (دورة في الدقيقة) | الطول (مم) | معدل الطول إلى القطر | |||||||
PDC-10-W | 250 | 5400 | 1000 | 4 | 4080 | 0.5 ~ 5 | 0.4 | 04/11 | 1000 | 2410 × 800 × 1080 |
PDC-12-4-W | 300 | 4200 | 1200 | 4 | 3500 | 1 ~ 5 | 0.6 | 04/11 | 1200 | 2610 × 800 × 1080 |
PDC-12 حتي 4،5-W | 300 | 4200 | 1350 | 4.5 | 3000 | 1 ~ 10 | 0.8 | 04/11 | 1400 | 2760 × 800 × 1080 |
PDC-14-W | 355 | 4000 | 1600 | 4.5 | 3180 | 1 ~ 20 | 1.2 | 18.5 / 7.5 | 1800 | 3495 × 840 × 1180 |
PDC-16-W | 400 | 3650 | 1800 | 4.5 | 3000 | 2 ~ 25 | 2 | 22 / 7.5 | 2500 | 3890 × 1020 × 1205 |
PDC-18 حتي 4،4-W | 450 | 3200 | 2000 | 4.4 | 2600 | 3 ~ 35 | 2.8 | 30/11 | 3000 | 4297 × 1080 × 1385 |
PDC-18 حتي 4،8-W | 450 | 3200 | 2150 | 4.8 | 2600 | 4 ~ 40 | 3 | 37/11 | 3200 | 4447 × 1080 × 1385 |
PDC-20-4-W | 500 | 3000 | 2000 | 4 | 2500 | 5 ~ 45 | 3.2 | 37/11 | 3800 | 4330 × 1140 × 1470 |
PDC-20 حتي 4،5-W | 500 | 3000 | 2250 | 4.5 | 2500 | 8 ~ 50 | 3.5 | 45/15 | 4000 | 4580 × 1140 × 1470 |
PDC-21-W | 530 | 2900 | 2280 | 4.3 | 2500 | 15 ~ 65 | 5 | 55/15 | 5000 | 4924 × 1170 × 1540 |
PDC-23-W | 580 | 2780 | 2500 | 4.3 | 2500 | 20 ~ 80 | 6.5 | 75 / 18.5 | 6500 | 5205 × 1270 × 1540 |
PDC-26-W | 650 | 2500 | 2800 | 4.3 | 2270 | 25 ~ 110 | 8 | 75 / 18.5 | 7000 | 4300 × 1900 × 1350 |
رسم إشارة:
التعبئة:
ضمان:
وقد تم تخصيص الفاوانيا الطرد المركزي لإنتاج الآلات والمعدات وتنفيذ بناء المرافق، السعي لتحقيق أفضل نوعية وإنتاج أفضل منتج في نفس الوقت. ونحن ملتزمون بمكافأة لكم مع نوعية أفضل في مقابل مصلحتنا في والإيمان نحو. وسوف نبذل قصارى جهدنا لخطوة واحدة إلى الأمام، على أساس الخدمات التي لا حصر لها والثقة للعملاء.