| Brand Name: | Peony |
| Model Number: | بتد |
| MOQ: | 1 |
| السعر: | Please contact us |
| Packaging Details: | التعبئة تصدير القياسية |
| Payment Terms: | T/T |
نموذج PPTD PLC سلة نوع الطرد المركزي CBD استخراج النفط أجهزة الطرد المركزي
انتظام
نظرة عامة إلى العملية
الوصفالعمل خطوات
الميزات القياسية
تخصيص
اكتب | طبل | قوة (كيلوواط) | وزن (كلغ) | الحجم الكلي (L × W × H) (مم) | ||||
قطر الدائرة (مم) | الصوت (L) | سعة (كلغ) | سرعة (دورة في الدقيقة) | G-قوة | ||||
PPTD-25 | 450 | 20 | 25 | 1900 | 910 | 1.5 | 250 | 980 × 650 × 870 |
PPTD-50 | 600 | 40 | 50 | 1500 | 756 | 3 | 800 | 1300 × 880 × 900 |
PPTD-135 | 800 | 100 | 135 | 1200 | 645 | 5.5 | 1300 | 1800 × 1200 × 1140 |
PPTD-200 | 1000 | 150 | 200 | 1000 | 560 | 7.5 | 2000 | 2050 × 1500 × 1220 |
PPTD-300 | 1200 | 250 | 300 | 800 | 431 | 11 | 2500 | 2350 × 1650 × 1370 |
المزيد من الصور

ضمان
لقد تم تخصيص Peony Centrifuge لإنتاج الآلات والمعدات والقيام ببناء المنشآت ، والسعي لتحقيق أفضل جودة وإنتاج أفضل منتج في نفس الوقت. نحن ملتزمون بمكافأتك بجودة أفضل مقابل اهتمامنا وإيماننا بها. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق المزيد من التقدم ، استنادًا إلى خدماتنا غير المحدودة والثقة للعملاء.